Neyodim Pot Eman ak twou Countersunk
Dimansyon: 16mm Dia. x 5mm epè - 3.5mm twou
Materyèl: NdFeB + Nerjaveèi
Kalite: Yon seri
Klas: N35
Fòs rale: 13.2 liv
Sètifika: RoHS, REACH


Deskripsyon Product

Leman po / Leman kenbe yo pi bon pou pwodwi mayetik ti gwosè ak fòs rale maksimòm epi yo espesifye pou anpil aplikasyon nan tout endistri ak jeni.
Modèl | A16 |
Gwosè | D16 x 5 mm - M3.5 oswa selon demann kliyan yo |
Fòm | Chodyè ak twou kontwa |
Pèfòmans | N35 / Customized (N38-N52) |
Rale fòs | 6kg |
Kouch | NiCuNi / Zn |
Pwa | 7g |
Karakteristik nan leman po

1.Super pwisan konsepsyon
Eman kenbe a gen yon kous mayetik patikilye ki ka konsantre oswa izole pouvwa mayetik nan yon espas sib alantou asanble mayetik la.
Fòs rale nan po A16 leman se 6kg, nou menm tou nou ka Customize yon rale pi pwisan pou pwojè ou a.

2. Sifas tretman: Nikèl
Leman sa yo fèt pa mete leman NdFeB nan pati asye epi yo disponib nan anpil fòm diferan ak fòm, ki fini nan blan, jòn, wouj, ble, nwa, gri, nikèl, oswa zenk kouch, oswa kawotchou kouvri.

3. Aplikasyon
Leman po sa yo ka itilize andedan kay la oswa deyò, lekòl la, kay, biwo, atelye, depo ak garaj.

4. Multi-modèl ki disponib
Modèl | D | d | d1 | H | Pwa | Breakaway |
A12 | 12 | 3.5 | 6.5 | 4.5 | 4 | 2.5 |
A16 | 16 | 3.5 | 6.5 | 5 | 7 | 6 |
A20 | 20 | 4.5 | 8.6 | 7 | 14 | 11 |
A25 | 25 | 5.5 | 10.6 | 8 | 25 | 20 |
A32 | 32 | 5.5 | 10.6 | 8 | 42 | 32 |
A36 | 36 | 6.5 | 11.3 | 8 | 54 | 43 |
A42 | 42 | 6.5 | 11.3 | 8.6 | 78 | 65 |
A48 | 48 | 8.5 | 15.5 | 11 | 138 | 75 |
A55 | 55 | 8.5 | 14.5 | 12 | 205 | 95 |
A60 | 60 | 8.5 | 14.5 | 15 | 305 | 160 |
A70 | 70 | 10.5 | 16.5 | 17 | 485 | 210 |
A75 | 75 | 10.5 | 16.5 | 18 | 560 | 250 |
A80 | 80 | 10.5 | 16.5 | 18 | 668 | 280 |
A90 | 90 | 10.5 | 16.5 | 18 | 850 | 380 |
A120 | 120 | 12.5 | 22.5 | 18 | 1520 | 480 |
Anbalaj & Shipping
Nou anjeneral pake leman po sa yo an esansyèl nan yon katon. Lè gwosè a nan leman po pi gwo, nou itilize katon endividyèl pou anbalaj, oswa nou ka bay anbalaj koutim selon kondisyon ou yo.

